Alfa Romeo 33 Teknik Özellikleri
Marka | Alfa Romeo |
Model | 33 |
Nesil | 33 (907A) |
Motor | 1.8 TD (84 Hp) |
Kapı | 5 |
Güç | 84 bg /4200 dev/dak |
Maksimum sürat | 171 km/saat |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 13.7 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 50 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 1990 yıl |
Son üretim yılı | 1994 yıl |
Kasa tipi | Hatchback |
Koltuk | 5 |
Uzunluk | 4075 mm. |
Genişlik | 1615 mm. |
Yükseklik | 1350 mm. |
Dingil Mesafesi | 2475 mm. |
Ön tekerlek izi | 1365 mm. |
Arka tekerlek izi | 1365 mm. |
Bagaj hacmi en az | 400 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1200 Lt |
Motor pozisyonu | Ön, enine |
Motor hacmi | 1779 cm3 |
Tork | 178 Nm /2400 dev/dak |
Yakıt Sistemi | Dizel - Standart dizel enjeksiyon (SDI) |
Türbin | Turbo kompresör / Intercooler |
Valf yapısı | OHC |
Silindir pozisyonu | Boxer motor |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir çapı | 92 mm. |
Silindir içi vuruş | 89.2 mm. |
Sıkıştırma oranı | 22 |
Silindir başına düşen valf | 2 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Çekiş | Ön |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5 |
Ön süspansiyon | Helezon yay |
Arka süspansiyon | Helezon yay |
Ön frenler | Disk |
Arka frenler | Davlumbaz |
ABS | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Şehir içi yakıt tüketimi | 7.3 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.9 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 7 Lt/100 km |
Ağırlık | 1040 Kg |
Maksimum ağırlık | 1465 Kg |
Lastik boyutu | 175/70R13 |
Leave a Comment