Marka | Alfa Romeo |
Model | 164 |
Nesil | 164 (164) |
Motor | 3.0 V6 (164.AD,164.AH,164.AB) (184 Hp) |
Kapı | 4 |
Güç | 184 bg /5600 dev/dak |
Maksimum sürat | 230 (225) km/saat |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8.1 (8.8) saniye |
Yakıt deposu hacmi | 70 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 1987 yıl |
Son üretim yılı | 1998 yıl |
Kasa tipi | Sedan |
Koltuk | 5 |
Uzunluk | 4670 mm. |
Genişlik | 1760 mm. |
Yükseklik | 1390 mm. |
Dingil Mesafesi | 2660 mm. |
Ön tekerlek izi | 1520 mm. |
Arka tekerlek izi | 1490 mm. |
Bagaj hacmi en az | 504 Lt |
Motor pozisyonu | Ön, enine |
Motor hacmi | 2959 cm3 |
Tork | 255 Nm /4900 dev/dak |
Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Valf yapısı | DOHC |
Silindir pozisyonu | V motor |
Silindir Adedi | 6 |
Silindir çapı | 93 mm. |
Silindir içi vuruş | 72 mm. |
Sıkıştırma oranı | 9.5 |
Silindir başına düşen valf | 2 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Çekiş | Ön |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 4 |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5 |
Ön süspansiyon | Salıncak |
Arka süspansiyon | Kaldıraç ve çubuklar |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
ABS | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Şehir içi yakıt tüketimi | 12.9 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.8 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 8.9 Lt/100 km |
Ağırlık | 1470 Kg |
Maksimum ağırlık | 1875 Kg |
Lastik boyutu | 195/65 R 15 |
Leave a Comment